Temperatura di lavoro dell'espulsore per la linea di produzione del cavo flessibile di FTTH
March 29, 2022
Rivestimento di LSZH | |||||
Barilotto 1 della macchina: 100℃±5 | Barilotto 2 della macchina: 125℃±5 | Barilotto 3 della macchina: 145℃±5 | |||
Barilotto 4 della macchina: 150℃±5 | Flang1: 155℃±5 | Traversa 1: 155℃±5 | |||
Rivestimento di PVC | |||||
Barilotto 1 della macchina: 150℃±5 | Barilotto 2 della macchina: 155℃±5 | Barilotto 3 della macchina: 160℃±5 | |||
Barilotto 4 della macchina: 165℃±5 | Flangia 1: 170℃±5 | Traversa 1: 175℃±5 | |||
Carro armato caldo: 45-55℃ | |||||
Acqua di raffreddamento |
15-25℃ |