macchina d'inguainamento del cavo 30kw, macchina dell'espulsore del cavo di strato dell'isolamento
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | I-suntop |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | I-60/70/80/90 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1set |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Scatola di plastica di film+wooden |
Tempi di consegna: | Giorni di Min.30working |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Fino a macchina differente |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Estrusione d'inguainamento del cavo di cavo che fa macchina | Materiale dell'estrusione: | PVC/PE |
---|---|---|---|
Conduttore: | Rame | Vite Dia Meter: | 80/90mm |
Tensione: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garanzia: | 18month |
Codice di HS: | 84794000 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
Evidenziare: | macchina d'inguainamento del cavo 30kw,macchina d'inguainamento del cavo di strato dell'isolamento,macchina dell'espulsore del cavo di strato dell'isolamento |
Descrizione di prodotto
Estrusione d'inguainamento elettrica del cavo di cavo del rame di strato dell'isolamento che fa macchina
cavo del i-suntop e fune elettrici equipments2022022…
1. Domanda di estrusione d'inguainamento elettrica del cavo di cavo del rame di strato dell'isolamento che fa macchina:
Questa attrezzatura è applicabile all'estrusione di superficie esterna dei cavi e delle funi per i materiali di isolamento quale PVC/PE
2. Parametri tecnici per l'estrusione d'inguainamento elettrica del cavo di cavo del rame di strato dell'isolamento che fa macchina:
Modello | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
Ripaghi il tipo | Il tipo attivo singola tensione di asse ripaga | La tensione magnetica della polvere di Shaftless ripaga | |||
Vite | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
Rapporto L/D della vite | Tipo del BM di 25:1 | Tipo del BM di 25:1 | Tipo del BM di 25:1 | Tipo del BM di 25:1 | Tipo del BM di 25:1 |
Uscita dell'estrusione | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
Potere del motore principale | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
Diametro dell'isolamento | Φ 0,6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
Controllo della temperatura | segmento 5 | segmento 6 | segmento 6 | segmento 7 | segmento 7 |
Dispositivo di raffreddamento | Tipo singolo/doppio strato U | ||||
Potere del cabestano | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Lunghezza di accumulatore | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
Tipo dell'accumulatore | modo livellato | modo livellato | modo livellato | modo livellato | modo livellato |
Velocità del cavo dello sbocco | Max200m/min | Max250m/min | Max300m/min | Max300m/min | Max300m/min |
Prenda il tipo | Doppio asse | Bobina di asse del NO- doppia | |||
Prenda la bobina | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
Controllo elettrico | Invertitore + SpA (per opzione) |
3. Descrizione per l'estrusione d'inguainamento elettrica del cavo di cavo del rame di strato dell'isolamento che fa macchina:
Oggetto | qty. |
Profitto attivo/passivo della doppia testa | 1set |
Ballerino verticale di tensione | 1set |
Espulsore principale | 1set |
espulsore per l'estrusione della banda | 1set |
depressione di raffreddamento dell'pre-acqua di 1.5m | 1set |
Calibro del diametro | 1set |
depressione di raffreddamento principale a un solo strato di 8m | 1set |
cabestano della ruota doppia di 500mm | 1set |
tipo accumulatore di orizzontale di 9m del cavo | 1set |
tester della scintilla di frequenza 15KVpower | 1set |
Contatore del tester | 1set |
bobina doppia prendere | 1set |
Sistema di controllo elettrico (controllo dello SpA facoltativo) | 1set |
Dispositivo della polvere (facoltativo) | 1set |
Stampante (facoltativa) | 1set |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto