Volume d'affari di spedizione d'imballaggio del cavo di plastica di Bobbin Spool Reel For Wire dell'ABS PN400
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wirecan |
Certificazione: | ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Scatola di plastica di film+wooden |
Tempi di consegna: | Giorni di Min.30working |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Fino a macchina differente |
Informazioni dettagliate |
|||
Uso: | Volume d'affari di spedizione d'imballaggio | Materiale adatto: | ABS di plastica |
---|---|---|---|
Colore: | Colore naturale | Dimensione: | 400 |
Dimensione del foro: | 56 (millimetro) | Peso: | 4.8kg |
Evidenziare: | PN400 Bobbin Spool Reel,Cavo di cavo che imballa Bobbin Spool Reel |
Descrizione di prodotto
Volume d'affari d'imballaggio di plastica di trasporto del cavo di cavo di Bobbin Spool Reel For dell'ABS PN400
Bobina di plastica Bobbin Spool Reel dell'ABS PN400
1. Applicazione:
La bobina di cavo di serie di PN è prodotta secondo la norma JB/T7600.5-2008, ampiamente usata nel processo di produzione di fibra ottica e cavo, linea della comunicazione dei dati di serie del cavo, paia incagliate, attrezzature del cavo e l'altri processo di produzione, alta macchina per maglieria, alta macchina incagliata, bobinatrice, macchina per maglieria, bobinatrice ecc. prende e ripaga il prodotto adotta lo stampaggio ad iniezione dell'ABS, con la buona prestazione dell'equilibrio, resistenza ad alta resistenza e all'urto, acido e la resistenza della corrosione dell'alcali ed altre caratteristiche, possono essere utilizzate ripetutamente nel processo di produzione
dimensione 2.Detailed:
Tipo | materiale | T | B | C | H1 | H2 | L | |
400 A-1 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 120 | 155 | 56-76 |
400 A-2 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 265 | 300 | 56-76 |
400 A-3 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 280 | 315 | 56-76 |
400 B-1 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 250 | 295 | 56-76 |
400 B-2 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 265 | 310 | 56-76 |
400 B-3 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 280 | 325 | 56-76 |
4. Altri prodotti