L'avvolgicavo d'acciaio industriale ha ondulato Bobbin For Stranding Machine
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WIRECAN |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | WRK-769 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD 20-1000 |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | I pezzi di 500 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
taglia: | 800-3150mm | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio | Nome: | Bobina ondulata dell'avvolgicavo d'acciaio industriale |
Tipo: | Ondulato | Colore: | Personalizzato |
Evidenziare: | Bobina ondulata dell'avvolgicavo d'acciaio industriale,bobina ondulata della macchina d'incagliamento |
Descrizione di prodotto
Bobina ondulata industriale della bobina del cavo d'acciaio per la macchina incagliatrice
Descrizione del prodotto:
Il prodotto è fabbricato in conformità con gli standard GB4004-83, JB/T7600.3-94 e DlN46395.La sua piastra d'acciaio sottile Q235 (A3) in acciaio al carbonio comune, punzonata in tipo ondulato, funge da piastra laterale;E il suo mandrino e il corpo principale sono supportati da barre d'acciaio di rinforzo a quattro scanalature.Il prodotto ha le caratteristiche non solo di rafforzare la resistenza della bobina, ma anche di avere un peso leggero della bobina, che può essere utilizzato per il raggruppatore, la cordatrice, l'estrusore, la macchina cablatrice e la macchina per armature.
Numero di serie | Modello di specifica | Diametro piastra laterale D1 | Diametro maggiore D2 | Diametro del foro dell'asse D4 | Diametro del foro di trasporto D5 | Interasse E del foro dell'asse e del foro di trasporto | Larghezza esterna L1 | Larghezza interna L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Cultura:
La qualità è il valore e la dignità, per servire al meglio i nostri clienti
Prodotti di prima classe realizzati, impresa di prima classe, marchio di prima classe dell'albero
Tempi di consegna puntuali, prezzo, buon servizio post-vendita
Qualità:
La qualità è il valore e la dignità sia della tecnologia che del management,
Il cliente prima di tutto, la qualità prima di tutto
Obiettivi di qualità:
Una linea di prodotti di prova 96% di approvazione, 100% di approvazione dei prodotti fabbricati,
95% di soddisfazione del cliente, formazione dei dipendenti, faccia fino al 100%